Tarieven Kinderopvang 2023
KDV 40 weken is enkel opvang tijdens de schoolweken.
Minimale afname is 2 dagdelen per week.
Dienst | Uurtarief 2023 |
52 weken Basis 11 uur | € 9,25 |
52 weken Basis 5,5 uur | € 10,05 |
40 weken Basis 11 uur | € 10,15 |
40 weken Basis 5,5 uur | € 11,10 |
KDV Incidenteel Basis | € 10,30 |
Maaltijd Kinderdagopvang (kosten per maaltijd) | € 3,15 |
VSO is enkel af te nemen als je ook gebruik maakt van buitenschoolse opvang (BSO).
Dienst | Uurtarief 2023 |
BSO 52 weken | € 8,45 |
BSO 46 weken | € 9,10 |
BSO 40 weken | € 9,40 |
BSO Vakantie Incidenteel Basis | € 10,30 |
BSO Incidenteel Basis | € 10,30 |
VSO 40 weken | € 9,65 |
Taxi kosten | € 9,40 |
Maaltijd Kinderdagopvang (kosten per maaltijd) | € 3,90 |
De minimale afname voor peuteropvang zijn 2 dagdelen.
Dienst | Uurtarief 2023 |
Gemeente Roermond | |
Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 8,97 |
Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,36 |
Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 8,97 |
Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 3,00 |
Gemeente Maasgouw | |
Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 8,97 |
Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,36 |
Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 8,97 |
Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 1,96 |
Gemeente Echt-Susteren | |
Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 8,97 |
Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,36 |
Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 8,97 |
Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 2,24 |
Bereken
je kosten |
Vul onze rekenhulp in en bereken jouw geschatte netto kosten voor kinderopvang. |