KDV 40 weken is enkel opvang tijdens de schoolweken.
Minimale afname is 2 dagdelen per week.
Dienst | Uurtarief 2025 |
52 weken Basis 11 uur | € 10,71 |
52 weken Basis 5,5 uur | € 11,55 |
40 weken Basis 11 uur | € 11,65 |
40 weken Basis 5,5 uur | € 12,70 |
VSO is enkel af te nemen in combinatie met een middagdagdeel BSO.
Dienst | Uurtarief 2025 |
BSO 52 weken | € 9,52 |
BSO 46 weken | € 10,40 |
BSO 40 weken | € 10,75 |
BSO Vakantie Incidenteel Basis | € 11,80 |
VSO 40 weken | € 11,05 |
De minimale afname voor peuteropvang zijn 2 dagdelen.
De tarieven voor de peuteropvang zijn mede afhankelijk van de subsidieregelingen van de diverse gemeentes waar wij mee samenwerken. Om die reden kunnen deze tarieven mogelijk nog wijzigen.
Dienst | Uurtarief 2025 |
Gemeente Roermond | |
Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 10,71 |
Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,44 |
Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 10,71 |
Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 3,43 |
Gemeente Maasgouw | |
Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 10,71 |
Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,44 |
Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 10,71 |
Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 2,25 |
Gemeente Echt-Susteren | |
Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 10,71 |
Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,44 |
Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 10,71 |
Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 2,57 |
Feestdagen kunnen niet worden geruild en worden niet financieel gecompenseerd.
Bereken
je kosten |
Vul onze rekenhulp in en bereken jouw geschatte netto kosten voor kinderopvang. |