KDV 40 weken is enkel opvang tijdens de schoolweken.
Minimale afname is 1 dag per week.
| Dienst | Uurtarief 2026 |
| 52 weken Basis 11 uur | € 11,23 |
| 40 weken Basis 11 uur | € 12.20 |
Arrangementen kunnen alleen per kalenderjaar gewijzigd worden.
VSO is enkel af te nemen in combinatie met een middagdagdeel BSO.
| Dienst | Uurtarief 2026 |
| BSO 52 weken | € 9,98 |
| BSO 46 weken | € 10,90 |
| BSO 40 weken | € 11,30 |
| BSO Incidenteel Basis | € 12,40 |
| VSO 40 weken | € 11,60 |
De minimale afname voor peuteropvang zijn 2 dagdelen.
De tarieven voor de peuteropvang zijn mede afhankelijk van de subsidieregelingen van de diverse gemeentes waar wij mee samenwerken. Om die reden kunnen deze tarieven mogelijk nog wijzigen.
| Dienst | Uurtarief 2026 |
| Gemeente Roermond | |
| Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 11,23 |
| Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | gratis |
| Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 11,23 |
| Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 3,60 |
| Gemeente Maasgouw | |
| Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 11,23 |
| Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,46 |
| Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 11,23 |
| Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 2,81 |
| Gemeente Echt-Susteren | |
| Met VVE-indicatie → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 11,23 |
| Met VVE-indicatie → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 0,46 |
| Reguliere opvang → Met recht op kinderopvangtoeslag | € 11,23 |
| Reguliere opvang → Zonder recht op kinderopvangtoeslag | € 2,81 |
Feestdagen kunnen niet worden geruild en worden niet financieel gecompenseerd.
|
Bereken
je kosten |
Vul onze rekenhulp in en bereken jouw geschatte netto kosten voor kinderopvang. |