Met ingang van 1 juni 2018 kunt u gebruik maken van onze volgende producten.
Voor KDV Kids Castle gelden in 2018 andere tarieven.Berekening per maand | KDV Basis incl. broodmaaltijd, fruit, drinken en luiers | KDV Comfort incl. broodmaaltijd, fruit, drinken, luiers en warme maaltijd | ||
---|---|---|---|---|
11 uur per dag | Uren | Prijs | Uren | Prijs |
Maandag | 47,67 | 336,07 | 47,67 | 343,22 |
Dinsdag | 47,67 | 336,07 | 47,67 | 343,22 |
Woensdag | 47,67 | 336,07 | 47,67 | 343,22 |
Donderdag | 47,67 | 336,07 | 47,67 | 343,22 |
Vrijdag | 47,67 | 336,07 | 47,67 | 343,22 |
10 uur per dag | Uren | Prijs | Uren | Prijs |
Maandag | 43,33 | 316,33 | 43,33 | 322,83 |
Dinsdag | 43,33 | 316,33 | 43,33 | 322,83 |
Woensdag | 43,33 | 316,33 | 43,33 | 322,83 |
Donderdag | 43,33 | 316,33 | 43,33 | 322,83 |
Vrijdag | 43,33 | 316,33 | 43,33 | 322,83 |
5,5 uur per dag | Uren | Prijs | Uren | Prijs |
Maandag | 23,83 | 183,52 | 23,83 | 187,09 |
Dinsdag | 23,83 | 183,52 | 23,83 | 187,09 |
Woensdag | 23,83 | 183,52 | 23,83 | 187,09 |
Donderdag | 23,83 | 183,52 | 23,83 | 187,09 |
Vrijdag | 23,83 | 183,52 | 23,83 | 187,09 |
Berekening per maand | KDV Basis incl. broodmaaltijd, fruit, drinken en luiers | KDV Comfort incl. broodmaaltijd, fruit, drinken, luiers en warme maaltijd | ||
---|---|---|---|---|
11 uur per dag | Uren | Prijs | Uren | Prijs |
Maandag | 36,67 | 280,53 | 36,67 | 286,02 |
Dinsdag | 36,67 | 280,53 | 36,67 | 286,02 |
Woensdag | 36,67 | 280,53 | 36,67 | 286,02 |
Donderdag | 36,67 | 280,53 | 36,67 | 286,02 |
Vrijdag | 36,67 | 280,53 | 36,67 | 286,02 |
10 uur per dag | Uren | Prijs | Uren | Prijs |
Maandag | 33,33 | 263,31 | 33,33 | 268,31 |
Dinsdag | 33,33 | 263,31 | 33,33 | 268,31 |
Woensdag | 33,33 | 263,31 | 33,33 | 268,31 |
Donderdag | 33,33 | 263,31 | 33,33 | 268,31 |
Vrijdag | 33,33 | 263,31 | 33,33 | 268,31 |
5,5 uur per dag | Uren | Prijs | Uren | Prijs |
Maandag | 18,33 | 153,08 | 18,33 | 154,92 |
Dinsdag | 18,33 | 153,08 | 18,33 | 154,92 |
Woensdag | 18,33 | 153,08 | 18,33 | 154,92 |
Donderdag | 18,33 | 153,08 | 18,33 | 154,92 |
Vrijdag | 18,33 | 153,08 | 18,33 | 154,92 |
Voor al onze arrangementen gelden de volgende breng en haal tijden:
Hele dag 11 uur | Hele dag 10 uur | Halve dag 5,5 uur | Halve dag 6,5 uur |
---|---|---|---|
7:30 - 18:30 | 7:30 - 17:30 | 7:30 - 13:00 | 7:30 - 14:00 |
8:00 - 18:00 | 13:00 - 18:30 | 12:00 - 18:30 | |
8:30 - 18:30 |
Bij flexibele opvang kunnen jullie kiezen uit 5,5 uur, 6,5 uur, 10 of 11 uur afname per dag. Zie onze breng en haaltijden.
KDV Basis | KDV Comfort | |
---|---|---|
Bruto uurtarief | Bruto uurtarief | |
Flexibele opvang (min. 40 uur p/maand) | € 8,40 | € 8,55 |
U kunt zich tot maximaal 3 weken voor de opvangdatum bij de betreffende locatie aanmelden. Minimale afname is 40 uur per maand gedurende 12 maanden. De uren mogen in blokken van 3 maanden (per kwartaal) opgenomen worden. Incidentele opvang kan schriftelijk aangemeld worden binnen twee weken voor de opvangdatum bij de desbetreffende locatie.
Voor vaste klanten gelden tarieven conform arrangement. Voor overige klanten geleden onderstaande tarieven.
Kosten | |
---|---|
Incidentele opvang | € 8,50 per uur |
Warme maaltijdservice incidenteel | € 3,00 per maaltijd |
Incidentele opvang moet schriftelijk aangemeld worden binnen twee weken voor de opvangdatum bij betreffende locatie (Extra dagdeel-formulier).
Ruilen binnen een week is mogelijk. Indien de groepsgrootte en het personele rooster dit toelaat. Dit betekent dat u 1 week voor de opvangdag mag ruilen en 1 week na de opvangdag. Feestdagen en ziektedagen kunnen niet geruild of kosteloos geannuleerd worden.
Voor alle opvang vormen geldt bij zieke kinderen; deze opvang dag kan niet kosteloos geannuleerd worden of geruild worden.